New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Administration

Contains strings for the WordPress admin.

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Algerian Arabic 0% 0 0 3,664 1
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 3,665 0
Bashkir 0% 0 0 3,662 3
Bodo 0% 0 0 3,663 2
Catalan (Balear) 0% 0 0 3,659 6
Catalan → Catalan (Valencian) 0% 0 0 3,665 0
Chinese (Singapore) 0% 0 0 3,665 0
Ewe 0% 0 0 3,663 2
Fulah 0% 0 0 3,664 1
Greenlandic 0% 0 0 3,637 28
Ido 0% 0 0 3,663 2
Latin 0% 0 0 3,664 1
Limburgish 0% 0 0 3,665 0
Mauritian Creole 0% 0 0 3,665 0
N’ko 0% 0 0 3,665 0
Papiamento (Curaçao and Bonaire) 0% 0 0 3,665 0
Papiamento (Aruba) 0% 0 0 3,665 0
Picard 0% 0 0 3,665 0
Sardinian 0% 0 0 3,665 0
Shona 0% 0 0 3,665 0
Shqip (Kosovo) 0% 0 0 3,665 0
Sicilian 0% 0 0 3,665 0
Spanish (Honduras) 0% 0 0 3,664 1
Swati 0% 0 0 3,665 0
Syriac 0% 0 0 3,665 0
Turkmen 0% 0 0 3,662 3
Tweants 0% 0 0 3,665 0
Venetian 0% 0 0 3,665 0
Wolof 0% 0 0 3,665 0
Zulu 0% 0 0 3,665 0
Fon 0% 1 1 3,662 1
Maori 0% 1 0 3,662 3
Tamazight 0% 1 0 3,661 3
Sanskrit 0% 2 2 3,628 33
Tahitian 0% 2 0 3,663 0
Tamazight (Central Atlas) 0% 2 1 3,621 43
Borana-Arsi-Guji Oromo 0% 3 0 3,662 1
Karakalpak 0% 3 0 3,654 8
Cornish 0% 4 0 3,661 0
Haitian Creole 0% 4 0 3,631 30
Hausa 0% 4 0 3,660 3
Maltese 0% 4 0 3,658 3
Dzongkha 0% 5 0 3,644 16
Lingala 0% 5 0 3,660 0
Hawaiian 0% 6 0 3,659 0
Ossetic 0% 8 1 3,656 0
Tajik 0% 8 0 3,657 0
Corsican 0% 9 5 3,651 0
Arpitan 0% 11 0 3,654 0
Igbo 0% 18 1 3,646 0
Kinyarwanda 0% 19 0 3,646 0
Xhosa 0% 22 4 3,636 7
Emoji 0% 23 0 3,597 45
Dhivehi 0% 29 4 3,593 39
Breton 0% 32 4 3,620 9
Ligurian 0% 34 0 3,631 0
Tigrinya 0% 36 0 3,625 4
Bengali (India) 1% 42 2 3,591 30
Balochi Southern 1% 43 0 3,621 1
Luxembourgish 1% 54 3 3,501 113
English (Pirate) 2% 88 25 3,546 6
Bhojpuri 2% 92 0 3,512 65
Oriya 2% 102 5 3,543 15
Nigerian Pidgin 3% 117 1 3,516 31
Lombard 4% 149 4 3,512 0
Malagasy 4% 164 0 3,501 0
Maithili 11% 436 5 1,496 1,345
Tatar 13% 491 13 3,161 0
Rohingya 14% 538 58 3,069 0
Luganda 18% 671 0 2,994 0
Sundanese 18% 685 153 2,790 37
Sakha 21% 780 117 1,790 982
Irish 21% 797 90 2,778 0
Somali 23% 853 47 2,764 1
Faroese 23% 854 73 2,733 6
Montenegrin 27% 1,003 235 2,427 1
Sinhala 30% 1,106 124 2,435 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) - Informal 31% 1,150 264 2,235 23
Tamil (Sri Lanka) 34% 1,259 133 2,273 0
Hazaragi 36% 1,352 284 2,029 2
Tamil 37% 1,373 29 2,262 1
Telugu 38% 1,428 8 2,216 14
Pashto 39% 1,434 179 2,052 2
Myanmar (Burmese) 39% 1,462 133 2,070 3
Cebuano 39% 1,465 252 1,798 151
Armenian 40% 1,489 230 1,931 17
Kurdish (Kurmanji) 41% 1,533 63 2,066 3
Silesian 45% 1,656 227 1,782 1
Moroccan Arabic 46% 1,695 223 1,716 35
Azerbaijani 46% 1,721 231 1,704 12
Icelandic 48% 1,780 220 1,658 23
Romansh 48% 1,786 113 1,758 9
Khmer 49% 1,799 204 1,455 207
Javanese 49% 1,806 207 1,639 17
Friulian 50% 1,860 37 1,767 2
Scottish Gaelic 52% 1,927 156 1,582 2
Asturian 52% 1,940 1 1,724 0
Spanish (Guatemala) 54% 1,993 238 1,433 3
Panjabi (India) 60% 2,208 88 1,327 43
Spanish (Uruguay) 63% 2,341 267 1,054 4
Uzbek 64% 2,359 149 1,157 0
Spanish (Puerto Rico) 65% 2,388 256 955 68
Belarusian 66% 2,436 220 216 794
Malay 67% 2,458 128 711 374
Norwegian (Nynorsk) 70% 2,569 106 980 12
Tibetan 73% 2,678 235 739 14
Urdu 75% 2,756 42 342 531
Hindi 75% 2,769 171 0 833
Afrikaans 76% 2,796 222 617 31
Bosnian 77% 2,826 107 728 6
Spanish (Dominican Republic) 78% 2,894 211 559 2
Sindhi 79% 2,903 218 543 7
Lower Sorbian 79% 2,912 199 553 2
Macedonian 80% 2,955 212 498 2
Amharic 80% 2,957 201 506 2
Aragonese 80% 2,957 133 575 2
Saraiki 81% 3,005 131 528 2
Upper Sorbian 83% 3,046 138 480 2
Chinese (Hong Kong) 83% 3,058 139 337 132
Kabyle 84% 3,087 77 500 2
South Azerbaijani 84% 3,112 40 512 2
Frisian 85% 3,145 122 381 18
Thai 85% 3,145 12 508 4
Esperanto 88% 3,245 59 319 43
Hebrew 89% 3,285 29 317 37
Spanish (Ecuador) 89% 3,287 1 377 0
Portuguese (Angola) 90% 90% 3,311 64 289 2
Mongolian 91% 91% 3,344 64 256 2
Spanish (Venezuela) 91% 91% 3,350 68 79 185
Malayalam 91% 91% 3,355 0 260 51
Occitan 91% 91% 3,363 42 259 2
Estonian 92% 92% 3,372 5 26 264
French (Belgium) 92% 92% 3,376 55 216 20
Kazakh 93% 93% 3,424 42 151 60
Ukrainian 94% 94% 3,467 54 144 0
Spanish (Peru) 94% 94% 3,475 41 148 3
Lithuanian 95% 95% 3,505 16 101 54
Persian (Afghanistan) 95% 95% 3,513 28 123 2
Yoruba 95% 95% 3,513 7 144 1
Slovenian 96% 96% 3,531 16 78 42
Swahili 96% 96% 3,535 30 57 60
Catalan (Valencian) 97% 97% 3,570 12 82 2
German (Austria) 97% 97% 3,570 13 81 23
French (Canada) 97% 97% 3,571 14 78 3
Serbian 97% 97% 3,573 15 77 1
Vietnamese 97% 97% 3,575 12 0 93
Basque 97% 97% 3,583 9 73 0
Bengali (Bangladesh) 97% 97% 3,587 9 0 86
Gujarati 98% 98% 3,595 71 0 0
Assamese 98% 98% 3,600 7 55 3
Bulgarian 98% 98% 3,600 9 49 7
Hungarian 98% 98% 3,600 9 56 0
Kyrgyz 98% 98% 3,600 7 58 0
Portuguese (Brazil) 98% 98% 3,600 8 0 61
Slovak 98% 98% 3,600 9 56 0
Spanish (Argentina) 98% 98% 3,600 0 60 5
Tagalog 98% 98% 3,600 9 56 0
Greek 99% 99% 3,631 0 34 0
Chinese (Taiwan) 99% 99% 3,634 0 31 0
English (South Africa) 99% 99% 3,637 1 18 9
Albanian 99% 99% 3,643 1 21 0
Indonesian 99% 99% 3,645 0 0 20
Kannada 99% 99% 3,645 1 18 1
Latvian 99% 99% 3,645 1 19 0
Persian 99% 99% 3,645 1 0 30
Spanish (Colombia) 99% 99% 3,645 1 19 0
English (New Zealand) 99% 99% 3,646 1 18 0
Uighur 99% 99% 3,646 1 18 1
Arabic 99% 99% 3,656 9 0 0
Catalan 100% 100% 3,665 0 0 0
Chinese (China) 100% 100% 3,665 0 0 0
Croatian 100% 100% 3,665 0 0 0
Czech 100% 100% 3,665 0 0 0
Danish 100% 100% 3,665 0 0 0
Dutch 100% 100% 3,665 0 0 0
Dutch (Belgium) 100% 100% 3,665 0 0 0
Dutch → Dutch (Formal) 100% 100% 3,665 0 0 0
English (Australia) 100% 100% 3,665 0 0 0
English (Canada) 100% 100% 3,665 0 0 0
English (UK) 100% 100% 3,665 0 0 0
Finnish 100% 100% 3,665 0 0 0
French (France) 100% 100% 3,665 0 0 0
Galician 100% 100% 3,665 0 0 0
Georgian 100% 100% 3,665 0 0 0
German 100% 100% 3,665 0 0 0
German → German (Formal) 100% 100% 3,665 0 0 0
German (Switzerland) 100% 100% 3,665 0 0 0
German (Switzerland) → German (Switzerland) Informal 100% 100% 3,665 0 0 0
Italian 100% 100% 3,665 0 0 1
Japanese 100% 100% 3,665 0 0 0
Korean 100% 100% 3,665 0 0 0
Kurdish (Sorani) 100% 100% 3,665 0 0 0
Lao 100% 100% 3,665 0 0 0
Marathi 100% 100% 3,665 0 0 0
Nepali 100% 100% 3,665 0 0 0
Norwegian (Bokmål) 100% 100% 3,665 0 0 1
Polish 100% 100% 3,665 0 0 0
Portuguese (Portugal) 100% 100% 3,665 0 0 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) AO90 100% 100% 3,665 0 0 0
Romanian 100% 100% 3,665 0 0 0
Russian 100% 100% 3,665 0 0 0
Spanish (Chile) 100% 100% 3,665 0 0 0
Spanish (Costa Rica) 100% 100% 3,665 0 0 0
Spanish (Mexico) 100% 100% 3,665 0 0 0
Spanish (Spain) 100% 100% 3,665 0 0 0
Swedish 100% 100% 3,665 0 0 0
Turkish 100% 100% 3,665 0 0 0
Welsh 100% 100% 3,665 0 0 0

Sub-projects

Network Admin
Contains strings for the WordPress Network Admin.