50.42. pg_range
РкаÑалоге pg_range Ñ
ÑаниÑÑÑ Ð¸Ð½ÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð¾ ÑипаÑ
диапазонов. ÐÑа инÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÑÐµÑ Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñи Ñипов в pg_type.
ТаблиÑа 50.42. СÑолбÑÑ pg_range
| ÐÐ¼Ñ | Тип | СÑÑлки | ÐпиÑание |
|---|---|---|---|
rngtypid | oid | | OID Ñипа диапазона |
rngsubtype | oid | | OID Ñипа ÑлеменÑа (подÑипа) данного Ñипа диапазона |
rngcollation | oid | | OID пÑавила ÑоÑÑиÑовки, пÑименÑемого Ð´Ð»Ñ ÑÑÐ°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¸Ð°Ð¿Ð°Ð·Ð¾Ð½Ð¾Ð², либо 0 в ÑлÑÑае его оÑÑÑÑÑÑÐ²Ð¸Ñ |
rngsubopc | oid | | OID клаÑÑа опеÑаÑоÑов подÑипа, пÑименÑемого Ð´Ð»Ñ ÑÑÐ°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¸Ð°Ð¿Ð°Ð·Ð¾Ð½Ð¾Ð² |
rngcanonical | regproc | | OID ÑÑнкÑии, пÑеобÑазÑÑÑей знаÑение диапазона в канониÑеÑкÑÑ ÑоÑмÑ, либо 0 в ÑлÑÑае ÐµÑ Ð¾ÑÑÑÑÑÑÐ²Ð¸Ñ |
rngsubdiff | regproc | | OID ÑÑнкÑии, возвÑаÑаÑÑей ÑазниÑÑ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð·Ð½Ð°ÑениÑми двÑÑ
ÑлеменÑов в знаÑении double precision, либо 0 в ÑлÑÑае ÐµÑ Ð¾ÑÑÑÑÑÑÐ²Ð¸Ñ |
ÐнаÑение rngsubopc (в ÑоÑеÑании Ñ rngcollation, еÑли Ñип ÑлеменÑа ÑоÑÑиÑÑемÑй) опÑеделÑÐµÑ Ð¿Ð¾ÑÑдок ÑоÑÑиÑовки Ð´Ð»Ñ Ñипа диапазона. ÐнаÑение rngcanonical иÑполÑзÑеÑÑÑ, когда Ñип ÑлеменÑа диÑкÑеÑнÑй. ÐнаÑение rngsubdiff Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¾ÑÑÑÑÑÑвоваÑÑ, но его ÑекомендÑеÑÑÑ Ð·Ð°Ð´Ð°Ð²Ð°ÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑвелиÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑоизводиÑелÑноÑÑи индекÑов GiST Ñ Ð´Ð¸Ð°Ð¿Ð°Ð·Ð¾Ð½Ð½Ñм Ñипом.