- 스터디는 매주 2회(월요일, 목요일) 각각 3문제씩 풀이
- 풀고싶은 문제가 있다면 깃헙 이슈에 댓글로 등록
- 스터디 시작전까지 3문제를 풀고 저장하기 (틀린 코드라도 일단 저장)
| 난이도 | 문제 번호 | 문제 이름 |
|---|---|---|
| 16234 | 인구 이동 | |
| 1238 | 파티 | |
Level 3 |
2018 KAKAO BLIND RECRUITMENT | 추석 트래픽 |
| 난이도 | 문제 번호 | 문제 이름 |
|---|---|---|
| 9207 | 페그 솔리테어 | |
| 16472 | 고냥이 | |
| 3190 | 뱀 | |
| 17406 | 배열 돌리기 4 | |
| 1941 | 소문난 칠공주 | |
Level 3 |
2020 KAKAO 인턴십 3번 | 보석 쇼핑 |
| 난이도 | 문제 번호 | 문제 이름 |
|---|---|---|
| 17609 | 회문 | |
| 13335 | 트럭 | |
| 1374 | 강의실 | |
Level 2 |
2020 KAKAO 인턴십 2번 | 수식 최대화 |
| 난이도 | 문제 번호 | 문제 이름 |
|---|---|---|
Level 2 |
2020 KAKAO 채용연계형 인턴십 | 거리두기 확인하기 |
Level 3 |
2020 KAKAO 인턴십 3번 | 보석 쇼핑 |
Level 3 |
2020 KAKAO 인턴십 4번 | 경주로 건설 |
| 난이도 | 문제 번호 | 문제 이름 |
|---|---|---|
| 14863 | 서울에서 경산까지 | |
| 17135 | 캐슬 디펜스 | |
Level 3 |
2020 KAKAO BLIND RECRUITMENT 3번 | 자물쇠와 열쇠 |
| 난이도 | 문제 번호 | 문제 이름 |
|---|---|---|
Level 1 |
2020 KAKAO 인턴십 1번 | 키패드 누르기 |
| 17281 | ⚾ | |
| 17845 | 수강 과목 |
| 난이도 | 문제 번호 | 문제 이름 |
|---|---|---|
| 14499 | 주사위 굴리기 | |
Level 2 |
2020 KAKAO BLIND RECRUITMENT 1번 | 문자열 압축 |
Level 2 |
2020 KAKAO BLIND RECRUITMENT 2번 | 괄호 변환 |
| 난이도 | 문제 번호 | 문제 이름 |
|---|---|---|
| 13302 | 리조트 | |
| 5546 | 파스타 | |
| 3980 | 선발 명단 |
| 난이도 | 번호 | 문제 이름 | 태그 |
|---|---|---|---|
| 12865 | 평범한 배낭 | 다이나믹 프로그래밍 | |
| 14502 | 연구소 | 백트래킹 | |
| 15683 | 감시 | 브루트포스 |
| 난이도 | 번호 | 문제 이름 |
|---|---|---|
| 17404 | RGB거리 2 | |
| 17141 | 연구소 2 | |
| 14503 | 로봇 청소기 |
| 난이도 | 번호 | 문제 이름 | 태그 |
|---|---|---|---|
| 2624 | 동전 바꿔주기 | 다이나믹 프로그래밍 | |
| 6987 | 월드컵 | 백트래킹 | |
| 7573 | 고기잡이 | 브루트포스 |
| 난이도 | 번호 | 문제 이름 |
|---|---|---|
| 4811 | 알약 | |
| 1405 | 미친 로봇 | |
| 16926 | 배열 돌리기 1 | |
| 16927 | 배열 돌리기 2 | |
| 16935 | 배열 돌리기 3 | |
| 17406 | 배열 돌리기 4 |
| 난이도 | 번호 | 문제 이름 | 태그 |
|---|---|---|---|
| 9095 | 1, 2, 3 더하기 | 다이나믹 프로그래밍 | |
| 1149 | RGB거리 | 다이나믹 프로그래밍 | |
| 2589 | 보물섬 | 너비 우선 탐색 |
| 난이도 | 번호 | 문제 이름 |
|---|---|---|
| 18429 | 근손실 | |
| 1326 | 폴짝폴짝 | |
| 15989 | 1, 2, 3 더하기 4 | |
| 15992 | 1, 2, 3 더하기 7 |
| 난이도 | 번호 | 문제 이름 |
|---|---|---|
| 20154 | 이 구역의 승자는 누구야?! | |
| 8979 | 올림픽 | |
| 3085 | 사탕 게임 | |
| 1138 | 한 줄로 서기 | |
| 1713 | 후보 추천하기 | |
| 5639 | 이진 검색 트리 |
- 백업
| 난이도 | 문제 번호 | 문제 이름 |
|---|---|---|
Level 2 |
2018 KAKAO BLIND RECRUITMENT | [1차] 캐시 |