Skip to content

[ImgBot] Optimize images#1

Open
imgbot[bot] wants to merge 1 commit intomasterfrom
imgbot
Open

[ImgBot] Optimize images#1
imgbot[bot] wants to merge 1 commit intomasterfrom
imgbot

Conversation

@imgbot
Copy link

@imgbot imgbot bot commented Nov 19, 2020

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 11% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/examples/images/nanhai.png 35.17kb 19.21kb 45.38%
/asset/user/jiaotong.png 9.24kb 5.91kb 36.05%
/asset/user/lbsyun.png 4.74kb 3.10kb 34.56%
/asset/logo.png 6.35kb 4.46kb 29.69%
/examples/images/flag.png 2.58kb 1.95kb 24.46%
/examples/images/water.png 1,182.77kb 897.60kb 24.11%
/examples/images/earth_airports.png 7,285.19kb 6,336.19kb 13.03%
/examples/images/elevation.jpg 403.44kb 355.23kb 11.95%
/nodeCanvasExamples/line.png 107.27kb 95.79kb 10.69%
/examples/images/china.png 192.48kb 172.02kb 10.63%
/examples/pics/baidu-map-point-heatmap-time.gif 973.45kb 875.44kb 10.07%
/asset/overview.jpg 800.50kb 753.44kb 5.88%
/nodeCanvasExamples/heatmap.png 359.06kb 339.36kb 5.49%
/examples/pics/baidu-map-point-time1.jpg 118.29kb 112.20kb 5.15%
/examples/pics/nyc-taxi.jpg 251.54kb 238.79kb 5.07%
/examples/pics/baidu-map-point-weibo.jpg 145.46kb 138.45kb 4.82%
/examples/pics/canvas-polyline.jpg 256.93kb 246.21kb 4.17%
/examples/pics/baidu-map-point-intensity.jpg 43.50kb 42.00kb 3.44%
/examples/pics/baidu-map-point-text.jpg 28.08kb 27.18kb 3.20%
/examples/pics/baidu-map-point-category.jpg 27.25kb 26.45kb 2.96%
/examples/pics/google-maps-point-simple.jpg 93.66kb 90.96kb 2.88%
/examples/pics/baidu-map-point-simple.jpg 37.82kb 36.80kb 2.69%
/examples/pics/beijing-village.jpg 101.08kb 98.46kb 2.60%
/examples/pics/baidu-map-polygon-clip.jpg 39.04kb 38.05kb 2.55%
/examples/pics/poi-yiheyuan-meishi.jpg 73.96kb 72.07kb 2.55%
/examples/pics/geojson-guangdong.jpg 59.14kb 57.73kb 2.39%
/examples/pics/baidu-map-polyline-heatmap.jpg 76.23kb 74.50kb 2.26%
/examples/pics/baidu-map-polyline-time.jpg 137.43kb 134.35kb 2.24%
/examples/pics/wanxiangcheng.jpg 87.77kb 85.94kb 2.09%
/examples/pics/baidu-map-forceEdgeBundling.jpg 97.72kb 95.70kb 2.07%
/examples/pics/geojson-china.jpg 36.06kb 35.34kb 2.00%
/examples/pics/google-maps-point-bubble.jpg 93.85kb 92.17kb 1.79%
/examples/pics/qianxi.jpg 46.51kb 45.72kb 1.71%
/examples/pics/baidu-map-polyline-intensity.jpg 153.32kb 150.83kb 1.62%
/examples/pics/google-maps-point-honeycomb.jpg 96.01kb 94.53kb 1.54%
/examples/pics/qianxi-time.jpg 50.87kb 50.22kb 1.27%
/examples/pics/google-maps-polyline-simple.jpg 85.02kb 83.99kb 1.20%
/examples/pics/csv-car.jpg 65.53kb 64.78kb 1.15%
/examples/pics/geojson-world.jpg 38.89kb 38.45kb 1.14%
/examples/pics/baidu-map-point-icon.jpg 27.09kb 26.79kb 1.11%
/examples/pics/baidu-map-point-cluster.jpg 53.75kb 53.34kb 0.76%
/examples/pics/baidu-map-point-time.jpg 59.23kb 58.79kb 0.76%
/examples/pics/baidu-map-point-bubble.jpg 25.75kb 25.57kb 0.68%
/examples/pics/baidu-map-polyline-simple.jpg 83.80kb 83.23kb 0.68%
/examples/pics/canvas-forceEdgeBundling.jpg 117.84kb 117.04kb 0.68%
/examples/pics/canvas-grid.jpg 38.78kb 38.55kb 0.58%
/examples/pics/canvas-honeycomb.jpg 30.78kb 30.73kb 0.16%
/examples/pics/baidu-map-polygon-intensity.jpg 48.96kb 48.88kb 0.15%
/examples/pics/google-maps-point-grid.jpg 70.03kb 69.98kb 0.06%
/examples/pics/canvas-point-simple.jpg 51.05kb 51.05kb 0.00%
Total : 14,310.24kb 12,735.52kb 11.00%

Black Lives Matter | 💰 donate | 🎓 learn | ✍🏾 sign

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏅 swag | 🏪 marketplace

*Total -- 14,310.24kb -> 12,735.52kb (11%)

/examples/images/nanhai.png -- 35.17kb -> 19.21kb (45.38%)
/asset/user/jiaotong.png -- 9.24kb -> 5.91kb (36.05%)
/asset/user/lbsyun.png -- 4.74kb -> 3.10kb (34.56%)
/asset/logo.png -- 6.35kb -> 4.46kb (29.69%)
/examples/images/flag.png -- 2.58kb -> 1.95kb (24.46%)
/examples/images/water.png -- 1,182.77kb -> 897.60kb (24.11%)
/examples/images/earth_airports.png -- 7,285.19kb -> 6,336.19kb (13.03%)
/examples/images/elevation.jpg -- 403.44kb -> 355.23kb (11.95%)
/nodeCanvasExamples/line.png -- 107.27kb -> 95.79kb (10.69%)
/examples/images/china.png -- 192.48kb -> 172.02kb (10.63%)
/examples/pics/baidu-map-point-heatmap-time.gif -- 973.45kb -> 875.44kb (10.07%)
/asset/overview.jpg -- 800.50kb -> 753.44kb (5.88%)
/nodeCanvasExamples/heatmap.png -- 359.06kb -> 339.36kb (5.49%)
/examples/pics/baidu-map-point-time1.jpg -- 118.29kb -> 112.20kb (5.15%)
/examples/pics/nyc-taxi.jpg -- 251.54kb -> 238.79kb (5.07%)
/examples/pics/baidu-map-point-weibo.jpg -- 145.46kb -> 138.45kb (4.82%)
/examples/pics/canvas-polyline.jpg -- 256.93kb -> 246.21kb (4.17%)
/examples/pics/baidu-map-point-intensity.jpg -- 43.50kb -> 42.00kb (3.44%)
/examples/pics/baidu-map-point-text.jpg -- 28.08kb -> 27.18kb (3.2%)
/examples/pics/baidu-map-point-category.jpg -- 27.25kb -> 26.45kb (2.96%)
/examples/pics/google-maps-point-simple.jpg -- 93.66kb -> 90.96kb (2.88%)
/examples/pics/baidu-map-point-simple.jpg -- 37.82kb -> 36.80kb (2.69%)
/examples/pics/beijing-village.jpg -- 101.08kb -> 98.46kb (2.6%)
/examples/pics/baidu-map-polygon-clip.jpg -- 39.04kb -> 38.05kb (2.55%)
/examples/pics/poi-yiheyuan-meishi.jpg -- 73.96kb -> 72.07kb (2.55%)
/examples/pics/geojson-guangdong.jpg -- 59.14kb -> 57.73kb (2.39%)
/examples/pics/baidu-map-polyline-heatmap.jpg -- 76.23kb -> 74.50kb (2.26%)
/examples/pics/baidu-map-polyline-time.jpg -- 137.43kb -> 134.35kb (2.24%)
/examples/pics/wanxiangcheng.jpg -- 87.77kb -> 85.94kb (2.09%)
/examples/pics/baidu-map-forceEdgeBundling.jpg -- 97.72kb -> 95.70kb (2.07%)
/examples/pics/geojson-china.jpg -- 36.06kb -> 35.34kb (2%)
/examples/pics/google-maps-point-bubble.jpg -- 93.85kb -> 92.17kb (1.79%)
/examples/pics/qianxi.jpg -- 46.51kb -> 45.72kb (1.71%)
/examples/pics/baidu-map-polyline-intensity.jpg -- 153.32kb -> 150.83kb (1.62%)
/examples/pics/google-maps-point-honeycomb.jpg -- 96.01kb -> 94.53kb (1.54%)
/examples/pics/qianxi-time.jpg -- 50.87kb -> 50.22kb (1.27%)
/examples/pics/google-maps-polyline-simple.jpg -- 85.02kb -> 83.99kb (1.2%)
/examples/pics/csv-car.jpg -- 65.53kb -> 64.78kb (1.15%)
/examples/pics/geojson-world.jpg -- 38.89kb -> 38.45kb (1.14%)
/examples/pics/baidu-map-point-icon.jpg -- 27.09kb -> 26.79kb (1.11%)
/examples/pics/baidu-map-point-cluster.jpg -- 53.75kb -> 53.34kb (0.76%)
/examples/pics/baidu-map-point-time.jpg -- 59.23kb -> 58.79kb (0.76%)
/examples/pics/baidu-map-point-bubble.jpg -- 25.75kb -> 25.57kb (0.68%)
/examples/pics/baidu-map-polyline-simple.jpg -- 83.80kb -> 83.23kb (0.68%)
/examples/pics/canvas-forceEdgeBundling.jpg -- 117.84kb -> 117.04kb (0.68%)
/examples/pics/canvas-grid.jpg -- 38.78kb -> 38.55kb (0.58%)
/examples/pics/canvas-honeycomb.jpg -- 30.78kb -> 30.73kb (0.16%)
/examples/pics/baidu-map-polygon-intensity.jpg -- 48.96kb -> 48.88kb (0.15%)
/examples/pics/google-maps-point-grid.jpg -- 70.03kb -> 69.98kb (0.06%)
/examples/pics/canvas-point-simple.jpg -- 51.05kb -> 51.05kb (0%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant