Commit da85d76
committed
[0.96.X] SECURITY ALERT: Corrected a problem with the Admin media handler that could lead to the exposure of system files. Thanks to Gary Wilson for the patch.
This is a security-related backport of r11351. A full announcement will be forthcoming.
git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/branches/0.96-bugfixes@11354 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a371 parent 1232a46 commit da85d76
File tree
5 files changed
+95
-8
lines changed- django/core
- servers
- tests/regressiontests/servers
5 files changed
+95
-8
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1192 | 1192 | | |
1193 | 1193 | | |
1194 | 1194 | | |
1195 | | - | |
1196 | | - | |
1197 | | - | |
| 1195 | + | |
1198 | 1196 | | |
1199 | 1197 | | |
1200 | 1198 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
| |||
599 | 601 | | |
600 | 602 | | |
601 | 603 | | |
602 | | - | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
603 | 606 | | |
604 | 607 | | |
605 | 608 | | |
606 | 609 | | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
607 | 623 | | |
608 | 624 | | |
609 | 625 | | |
| |||
614 | 630 | | |
615 | 631 | | |
616 | 632 | | |
617 | | - | |
618 | | - | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
619 | 641 | | |
620 | 642 | | |
621 | 643 | | |
622 | | - | |
| 644 | + | |
623 | 645 | | |
624 | 646 | | |
625 | 647 | | |
626 | 648 | | |
627 | 649 | | |
628 | 650 | | |
629 | | - | |
| 651 | + | |
630 | 652 | | |
631 | 653 | | |
632 | 654 | | |
| |||
Whitespace-only changes.
Whitespace-only changes.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
0 commit comments