Commit ad866a1
committed
[4.2.x] Fixed CVE-2024-56374 -- Mitigated potential DoS in IPv6 validation.
Thanks Saravana Kumar for the report, and Sarah Boyce and Mariusz
Felisiak for the reviews.
Co-authored-by: Natalia <124304+nessita@users.noreply.github.com>1 parent b0d309c commit ad866a1
File tree
7 files changed
+116
-14
lines changed- django
- db/models/fields
- forms
- utils
- docs
- ref/forms
- releases
- tests
- forms_tests/field_tests
- utils_tests
7 files changed
+116
-14
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| |||
2160 | 2160 | | |
2161 | 2161 | | |
2162 | 2162 | | |
2163 | | - | |
| 2163 | + | |
2164 | 2164 | | |
2165 | 2165 | | |
2166 | 2166 | | |
| |||
2187 | 2187 | | |
2188 | 2188 | | |
2189 | 2189 | | |
2190 | | - | |
| 2190 | + | |
2191 | 2191 | | |
2192 | 2192 | | |
2193 | 2193 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
| 45 | + | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
| |||
1284 | 1284 | | |
1285 | 1285 | | |
1286 | 1286 | | |
| 1287 | + | |
1287 | 1288 | | |
1288 | 1289 | | |
1289 | 1290 | | |
1290 | 1291 | | |
1291 | 1292 | | |
1292 | 1293 | | |
1293 | 1294 | | |
1294 | | - | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
1295 | 1298 | | |
1296 | 1299 | | |
1297 | 1300 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
6 | 16 | | |
7 | 17 | | |
8 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
9 | 22 | | |
10 | 23 | | |
11 | 24 | | |
| |||
24 | 37 | | |
25 | 38 | | |
26 | 39 | | |
27 | | - | |
| 40 | + | |
28 | 41 | | |
29 | 42 | | |
30 | 43 | | |
| |||
41 | 54 | | |
42 | 55 | | |
43 | 56 | | |
44 | | - | |
| 57 | + | |
45 | 58 | | |
46 | 59 | | |
47 | 60 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
719 | 719 | | |
720 | 720 | | |
721 | 721 | | |
722 | | - | |
| 722 | + | |
723 | 723 | | |
724 | 724 | | |
725 | 725 | | |
726 | 726 | | |
727 | 727 | | |
728 | 728 | | |
729 | 729 | | |
730 | | - | |
| 730 | + | |
731 | 731 | | |
732 | 732 | | |
733 | 733 | | |
| |||
742 | 742 | | |
743 | 743 | | |
744 | 744 | | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
745 | 754 | | |
746 | 755 | | |
747 | 756 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
Lines changed: 32 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
125 | 126 | | |
126 | 127 | | |
127 | 128 | | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
128 | 158 | | |
129 | 159 | | |
130 | 160 | | |
| |||
150 | 180 | | |
151 | 181 | | |
152 | 182 | | |
153 | | - | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
154 | 185 | | |
155 | 186 | | |
156 | 187 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
4 | 12 | | |
5 | 13 | | |
6 | | - | |
| 14 | + | |
7 | 15 | | |
8 | 16 | | |
9 | 17 | | |
| |||
64 | 72 | | |
65 | 73 | | |
66 | 74 | | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
0 commit comments