Commit d386360
authored
Lucky tickets (#171)
* Add the lucky-tickets hole.
Note that the algorithm used in lucky-tickets.go is not the most efficient algorithm, but it is only used to generate the results for the random test cases and typically runs in less than 20 milliseconds. For the longest test case, it took about 2.5 seconds to generate the result on my machine, so I am including the precomputed result for performance. For many languages, a better algorithm will be required to solve the hole within the time constraint.
* hole/hole.go: Reduce complexity of the Play function.1 parent b1273c5 commit d386360
4 files changed
+120
-16
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
27 | | - | |
| 29 | + | |
28 | 30 | | |
29 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
30 | 34 | | |
31 | | - | |
| 35 | + | |
32 | 36 | | |
33 | | - | |
| 37 | + | |
34 | 38 | | |
35 | | - | |
| 39 | + | |
36 | 40 | | |
37 | | - | |
| 41 | + | |
38 | 42 | | |
39 | | - | |
| 43 | + | |
40 | 44 | | |
41 | | - | |
| 45 | + | |
42 | 46 | | |
43 | | - | |
| 47 | + | |
44 | 48 | | |
45 | | - | |
| 49 | + | |
46 | 50 | | |
47 | | - | |
| 51 | + | |
48 | 52 | | |
49 | | - | |
| 53 | + | |
50 | 54 | | |
51 | | - | |
| 55 | + | |
52 | 56 | | |
53 | | - | |
| 57 | + | |
54 | 58 | | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
55 | 64 | | |
56 | 65 | | |
57 | 66 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
358 | 358 | | |
359 | 359 | | |
360 | 360 | | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
361 | 370 | | |
362 | 371 | | |
363 | 372 | | |
| |||
0 commit comments