|
1 | 1 | from codonPython.check_consistent_measures import check_consistent_measures |
2 | 2 | import pandas as pd |
| 3 | +import numpy as np |
3 | 4 | import pytest |
4 | 5 |
|
5 | 6 | @pytest.mark.parametrize("data, geography_col, measure_col, measures_set, expected", [ |
|
30 | 31 | def test_each_org_levels_BAU(data, geography_col, measure_col, measures_set, expected): |
31 | 32 | assert expected == check_consistent_measures(data, geography_col, measure_col, measures_set) |
32 | 33 |
|
33 | | -@pytest.mark.parametrize("data, geography_col, measure_col, measures_set", [ |
| 34 | + |
| 35 | +@pytest.mark.parametrize("data, geography_col, measure_col, measures_set", [ |
34 | 36 | ( |
35 | 37 | pd.DataFrame({ |
36 | | - "Geog" : ["National" ,"National", 1, "Region", "Local", "Local"], |
37 | | - "measure" : ["m1", "m2", "m1", "m2", "m1", "m2"], |
| 38 | + "Geog" : ["National" ,"National", "Region", "Region", "Local", "Local"], |
| 39 | + "measure" : ["m1", "m2", "m1", np.nan, "m1", "m2"], |
38 | 40 | "Value_Unsuppressed" : [4, 2, 2, 1, 2, 1], |
39 | 41 | }), |
40 | 42 | "Geog", |
41 | 43 | "measure", |
42 | 44 | set({"m1", "m2"}), |
43 | | - ) |
44 | | -]) |
45 | | - |
46 | | -def test_each_org_levels_valueErrors(data, geography_col, measure_col, measures_set): |
47 | | - with pytest.raises(ValueError): |
48 | | - check_consistent_measures(data, geography_col, measure_col, measures_set) |
49 | | - |
50 | | -@pytest.mark.parametrize("data, geography_col, measure_col, measures_set", [ |
| 45 | + ), |
51 | 46 | ( |
52 | 47 | pd.DataFrame({ |
53 | | - "Geog" : ["National" ,"National", "Region", "Region", "Local", "Local"], |
54 | | - "measure" : ["m1", "m2", "m1", True, "m1", "m2"], |
| 48 | + "Geog" : ["National" ,"National", 1, "Region", "Local", "Local"], |
| 49 | + "measure" : ["m1", "m2", "m1", "m2", "m1", "m2"], |
55 | 50 | "Value_Unsuppressed" : [4, 2, 2, 1, 2, 1], |
56 | 51 | }), |
57 | 52 | "Geog", |
58 | 53 | "measure", |
59 | 54 | set({"m1", "m2"}), |
60 | | - ) |
| 55 | + ) |
61 | 56 | ]) |
62 | 57 |
|
63 | 58 |
|
|
0 commit comments