|
| 1 | +CREATE TABLE `t_order` ( |
| 2 | + `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 3 | + `order_no` varchar(40) NOT NULL COMMENT '订单号', |
| 4 | + `product_id` int(11) NOT NULL COMMENT '产品id', |
| 5 | + `product_name` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '产品名', |
| 6 | + `price` decimal(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '价格', |
| 7 | + `username` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '用户名', |
| 8 | + `mobile` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '手机号', |
| 9 | + `pay_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '支付时间', |
| 10 | + `create_time` timestamp(3) NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间', |
| 11 | + `update_time` timestamp(3) NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '更新时间', |
| 12 | + PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, |
| 13 | + UNIQUE KEY `idx_order_no` (`order_no`) USING BTREE |
| 14 | +) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='订单表’; |
| 15 | + |
| 16 | +CREATE TABLE `t_product` ( |
| 17 | + `product_no` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '商品编号', |
| 18 | + `name` varchar(512) DEFAULT NULL COMMENT '商品名称', |
| 19 | + `bref` varchar(2048) DEFAULT NULL COMMENT '简介', |
| 20 | + `detail` varchar(2048) DEFAULT NULL COMMENT '商品详情', |
| 21 | + `cover_image` varchar(512) DEFAULT NULL COMMENT '封面图', |
| 22 | + `list_image` varchar(512) DEFAULT NULL COMMENT '列表图', |
| 23 | + `price` double(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '价格', |
| 24 | + `status` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '0:下架 1:上架', |
| 25 | + `create_time` timestamp(3) NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间', |
| 26 | + `update_time` timestamp(3) NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '更新时间', |
| 27 | + PRIMARY KEY (`courseNo`) USING BTREE, |
| 28 | + KEY `idx_product_no` (`courseNo`) USING BTREE |
| 29 | +) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='商品’; |
| 30 | + |
| 31 | +CREATE TABLE `t_user` ( |
| 32 | + `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 33 | + `username` varchar(64) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL COMMENT '用户名', |
| 34 | + `head_image` varchar(255) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL COMMENT '头像', |
| 35 | + `gender` int(11) DEFAULT '1' COMMENT '性别', |
| 36 | + `email` varchar(40) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL, |
| 37 | + `country` varchar(64) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL COMMENT '国家', |
| 38 | + `province` varchar(64) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL COMMENT '省', |
| 39 | + `city` varchar(64) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL COMMENT '市', |
| 40 | + `create_time` timestamp(3) NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间', |
| 41 | + `update_time` timestamp(3) NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '更新时间', |
| 42 | + `phone` varchar(64) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL COMMENT '手机号', |
| 43 | + PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE |
| 44 | +) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='用户表'; |
0 commit comments