GitHub определяет данные клиента как все данные, предоставляемые клиентом GitHub с помощью служб GitHub. Некоторые данные клиента являются персональными данными в соответствии с GDPR.
В списке дополнительных обработчиков данных GitHub перечислены дополнительные обработчики данных, которые имеют право обрабатывать данные клиентов или персональные данные от имени GitHub, чтобы оказывать услуги корпоративным клиентам. Данный список применим ко всем службам GitHub, на которые распространяется соглашение о защите данных GitHub.
GitHub публикует имена новых дополнительных обработчиков данных для своих веб-служб как минимум за 30 дней до авторизации дополнительного обработчика данных на оказание услуг, которые могут включать доступ к данным клиента или персональным данным.
Для получения уведомлений об обновлении списка дополнительных обработчиков данных см. инструкцию в разделе Об уведомлениях.
в случае возникновения вопросов относительно данного списка свяжитесь с нами: privacy@github.com.
Сторонние дополнительные обработчики
| Наименование дополнительного обработчика | Описание обработки | Место обработки | Корпоративное местоположение |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc (AWS) | Облачная инфраструктура, хостинг данных, вывод на базе ИИ и службы на базе ИИ | США (США) | США |
| Anthropic PBC | Вывод и службы на базе ИИ | США | США |
| Cloudflare | Служба поставки содержимого | США | США (США) |
| Elasticsearch, Inc. | Облачная инфраструктура | США | США |
| Fastly | Служба поставки содержимого | США | США (США) |
| Fireworks AI | Вывод и службы на базе ИИ | Соединенные Штаты, Германия, Исландия | США (США) |
| FullStory, Inc. | Анализ запросов в службу поддержки клиентов | США | США (США) |
| Google Cloud Platform (GCP) | Облачная инфраструктура, вывод на базе ИИ и службы на базе ИИ | Соединенные Штаты Америки, Бельгия, Сингапур | США (США) |
| Hewlett-Packard Limited | Облачная инфраструктура | США | США (США) |
| LambdaTest | Облачная инфраструктура | США | США (США) |
| Microsoft (Azure) | Облачная инфраструктура, хостинг данных, вывод на базе ИИ и службы на базе ИИ | Соединенные Штаты, Канада, Чили, Мексика | США (США) |
| Microsoft (Azure) | Cognitive Services и анализ запросов в службу поддержки клиентов | США (США) | США |
| Microsoft | Техническое обслуживание | Австралия, Бразилия, Испания, Канада, Норвегия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Франция, Швейцария, Швеция, Япония | США (США) |
| Moveworks | Анализ запросов в службу поддержки клиентов | США | США (США) |
| NexMo Inc (другое название – Vonage) | Отправка SMS-уведомлений для двухфакторной проверки подлинности | США | США |
| Obsidian Security | Управление безопасностью | США | США |
| OpenAI | Вывод и службы на базе ИИ | США | США (США) |
| Oracle America, Inc. | Облачная инфраструктура | США | США |
| Push-уведомления | Создание инфраструктуры в режиме реального времени и управление ей для веб-приложений и мобильных приложений | США | США (США) |
| Tines Automation Inc. | Управление безопасностью | США | США (США) |
| Twilio (SendGrid) | Отправка SMS-уведомлений для двухфакторной проверки подлинности | США | США (США) |
| xAI | Вывод и службы на базе ИИ | США | США |
| Zendesk | Билетная система поддержки клиентов | США | США (США) |
Дочерние компании GitHub
| Наименование дополнительного обработчика | Описание обработки | Место обработки | Корпоративное местоположение |
|---|---|---|---|
| GitHub Australia Pty Ltd | Дочернее подразделение GitHub | Австралия | Австралия |
| GitHub Б.В. | Дочернее подразделение GitHub | Нидерланды | Нидерланды |
| GitHub Canada ULC | Дочернее подразделение GitHub | Канада | Канада |
| GitHub Germany GmbH | Дочернее подразделение GitHub | Германия | Германия |
| GitHub India Pty Ltd | Дочернее подразделение GitHub | Индия | Индия |
| npm Inc | Дочернее подразделение GitHub | США | США (США) |
| Semmle Inc | Дочернее подразделение GitHub | США | США |