å ¨ç AI Token Plan ä»·æ ¼å¯¹æ¯
Token Plan ä»·æ ¼å¯¹æ¯ï¼æ¯æä»·æ ¼ãé¢åº¦ã模åãééåå·¥å ·æ¥å ¥ï¼å¯¹å½å å¤ AI 订é å¥é¤åæ¨ªåæ¯è¾ãTokenPlan.vip æ±æ» 40+ Token Plan ä¸ Coding Plan 宿¹æ°æ®ï¼å¸®å©å¤æåªæ¬¾æ´å¼å¾ä¹°ã
å´ç» Token PlanãCoding PlanãAI 订é ä¸ API å¥é¤å 2026 å½å å¤ä»·æ ¼å¯¹æ¯ï¼æç»æ´ç宿¹ä¼æ ãå¥é¤é¢åº¦ãå å¼å¥é¤ã模åè½åãé¢åº¦éç½®ãå·¥å ·æ¥å ¥ãå®ç½å ¥å£ä¸ API key ç³è¯·ä¿¡æ¯ï¼å¸®å©ä¸ªäººå¼åè åå¢éå¤æåªæ¬¾ AI æ¹æ¡æ´å¼å¾ä¹°ã
模åä»·æ ¼æ°æ®æ´æ°äº åå卿æç« æ´æ°äº
- 41
- å¹³å°å¯¹æ¯
- ¥0
- æä½æä»
- 395+
- æ¯ææ¨¡å
- 140+
- IDE Tools
2026 å½å å¤ Token PlanãCoding Plan ä»·æ ¼å¯¹æ¯
没æéåææäººçç»ä¸æä¼ AI Token Plan æ Coding Planï¼åºåæ¶æ¯è¾ä»·æ ¼ãé¢åº¦ã模åãééãéç½®å¨æåç¼ç¨å·¥å ·æ¥å ¥ãæ¬ç«æç»æ´ç 41+ å¹³å°å®æ¹ä»·æ ¼ä¸å¥é¤æ°æ®ï¼æ¹ä¾¿ä¸ªäººå¼åè ãå¢éå API ç¨æ·æåºæ¯çéã
èµæç± AI Token Plan ç¼è¾å¢é æ ¹æ®ååå AI Token PlanãAI Coding PlanãAI 订é
å¥é¤å API å¥é¤ç宿¹è¯¦æ
页ãä»·æ ¼é¡µåäº§åææ¡£æ´çï¼å¯¹åºä»·æ ¼åæ¨¡åæ¥æºå¯å¨åå详æ
页䏿¥çãæ¥æºç¤ºä¾ï¼éæ¨èï¼ï¼Kimi Token Plan ç 宿¹ä»·æ ¼é¡µå°ä¼åæçæ¦æ¬ä¸º faster models, higher concurrency, and more powerful research preview capabilities
ã
AI Token PlanãCoding Plan ä¸ API å¥é¤å¯¹æ¯
è¿éå±ç¤ºé¦é¡µçéåç AI å¥é¤ç»æã坿å½å / å½é ãToken PlanãCoding PlanãIDE ToolsãToken API åä»·æ ¼åºé´æ¯è¾å ¥é¨ä»·æ ¼ãæ¯ææ¨¡åä¸é¢åº¦æè¦ï¼ç¹å»ä»»æè¡å¯è¿å ¥åå详æ ã
| å¹³å° | ç±»å | å ¥é¨ä»· | æ ¸å¿æ¨¡å | + | æä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter CreditsToken PlanOpenRouter | Token Plan | å è´¹ | æ ¸å¿å±ç¤º 65 款 TOP15 å忍¡å | ||
| ç¾å·Token APIç¾å·æºè½ | Token API | Â¥0.98 | Baichuan-M3-Plus, Baichuan-M3+10 | ||
| DeepSeekToken API深度æ±ç´¢ | Token API | Â¥1.5â3 / Â¥4.5â9 | DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro+1 | ||
| ç¾åº¦åå¸Token Planç¾åº¦åå¸ | Token Plan | Â¥9.9/æ | æ¯æ 10 款å¤å忍¡å | ||
| 天翼äºToken Planä¸å½çµä¿¡ å¤©ç¿¼äº | Token Plan | Â¥9.90/个/æ | æ¯æ 2 ä¸ªä¸»æµæ¨¡å | ||
| TRAEIDE Toolsåèè·³å¨ Â· ç«å±±å¼æ | IDE Tools | Â¥9.9/æ | Seed-2.1-Pro, TRAE SOLO+12 | ||
| è ¾è®¯äºToken Planè ¾è®¯äº | Token Plan | Â¥28/æ | Auto, Hy3+12 | ||
| GeminiToken PlanGoogle | Token Plan | $4.99/æ | Google Gemini | ||
| åé® AIToken Planåé® AI | Token Plan | Â¥39/æ | Qwen3.8-Max, Qwen3.7-Max+8 | ||
| KimiToken Planæä¹æé¢ | Token Plan | Â¥39/æ | Kimi K3, Kimi Code+1 | ||
| MiMoToken Planå°ç±³ï½Xiaomi MiMo | Token Plan | Â¥39/æ | MiMo-V2.5-Pro, MiMo-V2.5+4 | ||
| ç«å±±å¼ææ¹èToken Planç«å±±å¼æ | Token Plan | Â¥40/æ | Auto, Doubao-Seed-2.1-Turbo+11 | ||
| MiniMaxToken PlanMiniMax | Token Plan | Â¥49/æ | MiniMax-M3, MiniMax-M2.7+5 | ||
| GitHub CopilotIDE ToolsGitHubï¼å¾®è½¯ï¼ | IDE Tools | $10/æ | æ¯æ 28 ä¸ªä¸»æµæ¨¡å | ||
| JetBrains AIIDE ToolsJetBrains | IDE Tools | $10/æ | æ¯æ 8 ä¸ªä¸»æµæ¨¡å | ||
| æºè°± GLMToken Planæºè°± | Token Plan | Â¥118/æ | GLM-5.3, GLM-5-Turbo+1 | ||
| ChatGPTToken PlanOpenAI 宿¹ | Token Plan | $20/æ | GPT-5.6, Codex+6 | ||
| ClaudeToken PlanAnthropic 宿¹ | Token Plan | $20/æ | Claude Fable 5, Claude Opus 5+2 | ||
| CursorIDE ToolsAnysphere 宿¹ | IDE Tools | $20/æ | Grok 4.6, Composer 2.5+39 | ||
| KiroIDE ToolsKiroï¼AWSï¼ | IDE Tools | $20/æ | æ¯æ 19 款模å | ||
| PerplexityToken PlanPerplexity AI | Token Plan | $20/æ | Sonar 2, Deep Research+9 | ||
| Devin DesktopIDE ToolsCognitionï¼å Windsurf / Codeiumï¼ | IDE Tools | $20/æ | SWE 1.7, Devin Desktop+8 | ||
| è®¯é£æè¾°Token Planç§å¤§è®¯é£ | Token Plan | Â¥160/å¸/æ | Spark X2, Spark-X2-Flash+17 | ||
| GrokToken PlanxAI | Token Plan | $30/æ | Grok 4.6, Grok Imagine+1 |
Token PlanãCoding Plan ä»·æ ¼å¯¹æ¯å¸¸è§é®é¢
éæ© Token PlanãCoding Plan è¿æ¯ API å¥é¤ï¼ä¸»è¦åå³äºä½¿ç¨æ¹å¼ãæé模åãé¢åº¦éå¶åé¢ç®ï¼æ²¡æéåææç¨æ·çç»ä¸æä¼æ¹æ¡ãä¸é¢ç´æ¥åçä»·æ ¼ãé¢åº¦ã伿 ãå·¥å ·æ¥å ¥åå®ç½å ¥å£ç常è§é®é¢ã