Thon-prisene er en internasjonal forskningspris og flere nasjonale undervisningspriser innen fagområdene medisin, matematikk og naturvitenskap. Prisene deles ut av Olav Thon Stiftelsen, og ble første gang utdelt i 2015.
Thon-prisene
Internasjonal pris
Det deles ut én internasjonal forskningspris for høytstående internasjonal forskning. Prisen er på 5 millioner kroner. Prisen kan også deles mellom flere prisvinnere.
Nasjonale priser
Det deles ut inntil ti priser for fremragende, forskningsbasert undervisning ved norske læresteder på universitets- og høyskolenivå. Hver pris er på 500 000 kroner. Midlene kan også deles ut til nasjonale eller internasjonale forskningsprosjekter, forutsatt at prosjektets ervervede kunnskaper videreformidles til norske læresteder.
Stiftelsen tildeler forøvrig støtte til undervisningsrelatert forskning.
Thon-prisen for høytstående forskning
| År | Prisvinner | Institusjon | Forskningsområde |
|---|---|---|---|
| 2015 | Judith Campisi | Buck institute for research on aging, California, USA | Mekanismer som påvirker utvikling av kreft, spesielt knyttet til aldring |
| 2015 | Yosef Shiloh | Tel Aviv Universitetet, Israel. | DNA-reparasjon |
| 2015 | Anders Malthe-Sørenssen | Universitetet i Oslo | fysikk |
| 2015 | Edvin Schei | Universitetet i Bergen. | medisin |
| 2016 | Jean-Pierre Changeux | Pasteur-instituttet i Paris, Frankrike | Genregulering med konsekvenser for hjernens funksjon og sykdommer |
| 2016 | Karin Pittman | Universitetet i Bergen | biologi/akvakultur |
| 2016 | Vidar Selås | NMBU, Ås | zoologi, økologi, naturforvaltning |
| 2016 | Inger Njølstad | UiT Norges arktiske universitet | medisin |
| 2016 | Hans Petter Langtangen | Universitetet i Oslo | informatikk |
| 2016 | Christian Jørgensen | Universitetet i Bergen | biologi og evolusjonsøkologi |
| 2016 | Per Grøttum | Universitetet i Oslo | medisin |
| 2017 | Jan Hoeijmakers | Erasmus Universitetet i Nederland | Molekylær genetikk |
| 2017 | Anne Berit Guttormsen | Universitetet i Bergen | odontologi |
| 2017 | Knut Mørken | Universitetet i Oslo | matematikk |
| 2017 | Are Raklev | Universitetet i Oslo | fysikk |
| 2018 | Riitta Hari | Aalto University, Finland | MEG kartlegging av hjernens aktivitet |
| 2018 | Atle Rotevatn | Universitetet i Bergen | geovitenskap |
| 2018 | Morten Hjorth-Jensen | Universitetet i Oslo | kvantemekanikk |
| 2018 | Helge Drange | Universitetet i Bergen | klimaforskning |
| 2018 | Tone Bratteteig | Universitetet i Oslo | informatikk |
| 2018 | Karl Inne Ugland | Universitetet i Oslo | biologi |
| 2019 | Lene Vestergaard Hau | Harvard University, USA | kontrollering av lyspulser |
| 2019 | Hege Christensen | Universitetet i Oslo | farmasi |
| 2019 | Frode K. Hansen | Universitetet i Oslo | astrofysikk |
| 2019 | Ivar Rønnestad | Universitetet i Bergen | biologi |
| 2020 | Vilhelm A. Bohr | Nasjonalt institutt for aldring, Maryland, USA og Universitetet i København | DNA-reparasjon |
| 2020 | Cathrine W. Tellefsen | Universitetet i Oslo | fysikk |
| 2020 | Tom Lindstrøm | Universitetet i Oslo | matematikk |
| 2020 | Siri Fjellheim | NMBU | botanikk |
| 2021 | Eske Willerslev | Universitetet i Københavns og University of Cambridge | human evolusjon |
| 2021 | Sigrunn Eliassen | Universitetet i Bergen | biologi |
| 2021 | Anne Kveim Lie | Universitetet i Oslo | medisin |
| 2021 | Tobias Slørdahl | NTNU | medisin |
| 2022 | Anders M. Dale | Universitetet i California, San Diego, USA, og Universitetet i Oslo. | nevrologi |
| 2022 | Tone Fredsvik Gregers | Universitetet i Oslo | biologi |
| 2022 | Vigdis Vandvik | Universitetet i Bergen | biovitenskap |
| 2022 | Sigbjørn Hervik | Universitetet i Stavanger | matematikk og fysikk |
| 2023 | Katja Enberg | Universitetet i Bergen | biologi |
| 2023 | Dag Kristian Dysthe | Universitetet i Oslo | fysikk |
| 2023 | Omid Mirmotahari | Universitetet i Oslo | informatikk |
| 2023 | Lex Nederbragt | Universitetet i Oslo | biovitenskap |
| 2025 | Abhik Ghosh | UiT-Norges arktiske universitet | kjemi |
| 2025 | Thomas Gjesteland | Universitetet i Agder | matematikk |
| 2025 | Monica Jordheim | Universitetet i Bergen | kjemi |
| 2025 | Børge Lillebo | NTNU | medisin og helsevitenskap |
| 2025 | Marius Lysaker | Universitetet i Sørøst-Norge | naturvitenskap og maritime fag |
| 2026 | Jostein Bakke | Universitetet i Bergen | geologi |
| 2026 | Morten Brekke | Universitetet i Agder | matematikk/naturvitenskap |
| 2026 | Lars Herfindal | Universitetet i Bergen | farmasi |
| 2026 | Karina Bakkeløkken Hjelmervik | Universitetet i Sørøst-Norge | matematikk |
| 2026 | Marit Valla | NTNU, Trondheim | medisin |
| 2026 | Odd Martin Vallersnes | Universitetet i Oslo | medisin |
Kommentarer
Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.
Du må være logget inn for å kommentere.