Oversikt over stattholdere og visestattholdere i Norge i perioden 1572–1873. Visestattholdere er merket med (V).
| Periode | Navn |
|---|---|
| 1572–77 | Povel Huitfeldt |
| 1577–83 | Ludvig Munk |
| 1583–88 | embetet ubesatt |
| 1588–1601 | Axel Gyldenstierne |
| 1601–08 | Jørgen Iverssøn Friis |
| 1608–18 | Enevold Kruse |
| 1618–29 | Jens Juel |
| 1629–42 | Christopher Urne |
| 1642–51 | Hannibal Sehested |
| 1651–56 | Gregers Krabbe |
| 1656–61 | Nils Trolle |
| 1661–64 | Iver Krabbe |
| 1664–99 | Lensgrev Ulrik Frederik Gyldenløve |
| 1669–74 | Ove Juul (V) |
| 1679–81 | Erik Ottesen Banner (V) |
| 1682–94 | Just Justssøn Høeg (V) |
| 1699–1708 | Frederik von Gabel (V) |
| 1708–10 | Johan Vibe (V) |
| 1710–12 | Baron Woldemar Løvendal |
| 1712–13 | Claus Heinrich von Vieregg (V) |
| 1714–21 | Baron Frederik Krag (V) |
| 1722–31 | Ditlev Vibe |
| 1731–39 | Greve Christian Rantzau |
| 1739–50 | embetet ubesatt |
| 1750–70 | Jacob Benzon (V) |
| 1766 | Landgrev Karl av Hessen (titulær stattholder) |
| 1770–71 | Jacob Benzon |
| 1771–1809 | embetet ubesatt |
| 1809 | Prins Christian August av Augustenborg |
| 1810–13 | Landgrev Friedrich av Hessen |
| 1813–14 | Prins Christian Frederik |
| 1814–16 | Grev Hans Henrik von Essen |
| 1816–18 | Grev Carl Carlsson Mörner |
| 1818–27 | Grev Johan August Sandels |
| 1827–29 | Grev Baltzar Bogislaus vin Platen |
| 1829–36 | embetet ubesatt |
| 1836–40 | Lensgrev Herman Wedel Jarlsberg |
| 1841–56 | Severin Løvenskiold |
| 1856–73 | embetet ubesatt |
Kommentarer
Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.
Du må være logget inn for å kommentere.